2023년 경기도 사회복지종사자 역량강화사업 [역량강화교육] 권일용 프로파일러 강의 선정 안내
HIT
17552023년 경기도 사회복지종사자 역량강화사업 「역량강화교육」
권일용 프로파일러 - 험한 세상을 살아가는 그대들에게 선정자 및 수강 안내
경기도 사회복지종사자를 대상으로 하는 「역량강화교육」 에 신청해주셔서 감사합니다.
신청 시 안내드린 참여대상에 따라 선정되었으며, 7월 6일 현장 참석의 경우 대상 내 선착순 선정되었음을 안내드립니다.
아래와 같이 알리오니 교육 참여 일정을 확인해주시기 바랍니다.
★ 현장 참석자 명단
번호 |
이름 |
소속 |
휴대폰 번호 뒷 4자리 |
수강방식 |
1 |
조*은 |
초지종합사회복지관 |
9283 |
7월 6일 14:00 현장참석 |
2 |
민*재 |
초지종합사회복지관 |
3438 |
7월 6일 14:00 현장참석 |
3 |
홍*웅 |
수리장애인주간보호센터 |
3209 |
7월 6일 14:00 현장참석 |
4 |
황*태 |
안양시수리장애인단기보호센터 |
8452 |
7월 6일 14:00 현장참석 |
5 |
빅*환 |
한국청소년다사랑봉사회 |
9204 |
7월 6일 14:00 현장참석 |
6 |
강*남 |
오산중증장애인자립생활센터 |
4964 |
7월 6일 14:00 현장참석 |
7 |
이*름 |
오산중증장애인자립생활센터 |
7112 |
7월 6일 14:00 현장참석 |
8 |
박*형 |
오산중증장애인자립생활센터 |
7693 |
7월 6일 14:00 현장참석 |
9 |
안*희 |
오산중증장애인자립생활센터 |
3442 |
7월 6일 14:00 현장참석 |
10 |
오*숙 |
오산중증장애인자립생활센터 |
1145 |
7월 6일 14:00 현장참석 |
11 |
김*현 |
오산중증장애인자립생활센터 |
1854 |
7월 6일 14:00 현장참석 |
12 |
송*하 |
오산중증장애인자립생활센터 |
6964 |
7월 6일 14:00 현장참석 |
13 |
유*영 |
오정종합사회복지관 |
3748 |
7월 6일 14:00 현장참석 |
14 |
김*선 |
오정종합사회복지관 |
7503 |
7월 6일 14:00 현장참석 |
15 |
배*빈 |
시흥시목감종합사회복지관 |
1086 |
7월 6일 14:00 현장참석 |
16 |
김*빈 |
시흥시목감종합사회복지관 |
1401 |
7월 6일 14:00 현장참석 |
17 |
정*나 |
시흥시목감종합사회복지관 |
7442 |
7월 6일 14:00 현장참석 |
18 |
이*정 |
시흥시목감종합사회복지관 |
5524 |
7월 6일 14:00 현장참석 |
19 |
서*란 |
시흥시목감종합사회복지관 |
7393 |
7월 6일 14:00 현장참석 |
20 | 송*연 | 서운장애인주간보호센터 | 0295 | 7월 6일 14:00 현장참석 |
21 | 안*순 | 길벗지역아동센터 | 7385 | 7월 6일 14:00 현장참석 |
22 | 홍*지 | 시흥시목감종합사회복지관 | 8431 | 7월 6일 14:00 현장참석 |
23 | 김*혜 | 시흥시목감종합사회복지관 | 0916 | 7월 6일 14:00 현장참석 |
24 | 김*혁 | 양주시장애인종합복지관 | 1776 | 7월 6일 14:00 현장참석 |
25 | 남*순 | 보담 | 8071 | 7월 6일 14:00 현장참석 |
26 | 이*희 | 광교노인복지관 | 1309 | 7월 6일 14:00 현장참석 |
27 | 김*림 | 부천혜림원 | 1558 | 7월 6일 14:00 현장참석 |
28 | 홍*아 | 포천시장애인가족지원센터 | 7269 | 7월 6일 14:00 현장참석 |
29 | 정*조 | 고양시니어클럽 | 9807 | 7월 6일 14:00 현장참석 |
30 | 권*호 | 마루요양원 | 0684 | 7월 6일 14:00 현장참석 |
31 | 김*주 | 부천시오정노인복지관 | 1239 | 7월 6일 14:00 현장참석 |
32 | 장*진 | 판교노인종합복지관 | 0594 | 7월 6일 14:00 현장참석 |
33 | 신*언 | 파주시노인종합복지관 | 5582 | 7월 6일 14:00 현장참석 |
34 | 권*진 | 판교노인종합복지관 | 5249 | 7월 6일 14:00 현장참석 |
35 | 정*자 | 삼육요양원 | 2076 | 7월 6일 14:00 현장참석 |
36 | 손*란 | 사랑뜰지역아동센터 | 2337 | 7월 6일 14:00 현장참석 |
37 | 오*희 | 늘푸른노인주간보호센터 | 7951 | 7월 6일 14:00 현장참석 |
38 | 김*아 | 늘푸른노인주간보호센터 | 2261 | 7월 6일 14:00 현장참석 |
39 | 김*경 | 화성아름마을 | 8744 | 7월 6일 14:00 현장참석 |
40 | 이*철 | 경기남양주지역자활센터 | 6732 | 7월 6일 14:00 현장참석 |
41 | 서*경 | 축복장애인공동생활가정 | 2648 | 7월 6일 14:00 현장참석 |
42 | 유*희 | 고양시원당종합사회복지관 | 7805 | 7월 6일 14:00 현장참석 |
43 | 김*우 | 고양시원당종합사회복지관 | 2016 | 7월 6일 14:00 현장참석 |
44 | 이*연 | 경기남부한부모가족지원거점기관 | 1000 | 7월 6일 14:00 현장참석 |
45 | 김*진 | 부천혜림직업재활시설 | 6887 | 7월 6일 14:00 현장참석 |
46 | 권*홍 | 행복한일터 | 7822 | 7월 6일 14:00 현장참석 |
47 | 한*지 | 따뜻한사람들 재가장기요양센터 | 2544 | 7월 6일 14:00 현장참석 |
48 | 한*혜 | 구리시가족센터 | 3276 | 7월 6일 14:00 현장참석 |
49 | 김*용 | 양주시무한돌봄행복센터 | 6193 | 7월 6일 14:00 현장참석 |
50 | 김*영 | 양주시무한돌봄행복센터 | 9090 | 7월 6일 14:00 현장참석 |
★ 실시간 zoom 수강자 명단
번호 | 이름 | 소속 | 휴대폰 번호 뒷 4자리 | 수강방식 |
1 | 이*여 | 안양시관악장애인종합복지관 | 9105 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
2 | 정*주 | 시흥시목감종합사회복지관 | 3220 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
3 | 한*희 | 시흥시목감종합사회복지관 | 0191 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
4 | 백*희 | 시흥시목감종합사회복지관 | 8021 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
5 | 임*정 | 군포시무한돌봄센터 | 9325 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
6 | 홍*연 | 매산지역아동센터 | 5613 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
7 | 최*희 | 세광정신요양원 | 4660 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
8 | 박*선 | 세광정신요양원 | 2475 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
9 | 강*렬 | 보담 | 1094 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
10 | 최*철 | 고양시일산종합사회복지관 | 8402 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
11 | 이*주 | 보담 | 0803 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
12 | 이*라 | 경기도정신건강복지센터 | 4050 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
13 | 박*미 | 오정종합사회복지관 | 9268 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
14 | 임*라 | 포천종합사회복지관 | 5487 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
15 | 이*안 | 부천혜림원 | 8024 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
16 | 엄*원 | 포천시장애인가족지원센터 | 9682 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
17 | 박*정 | 희망디딤돌경기센터 | 0212 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
18 | 백*정 | 판교장애인주간보호센터 | 4235 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
19 | 진*경 | 애덕의집 | 9998 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
20 | 하*정 | 새롬지역아동센터 | 5248 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
21 | 김*희 | 군포시가야종합사회복지관 | 8389 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
22 | 배*진 | 판교노인종합복지관 | 7917 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
23 | 신*호 | 판교노인종합복지관 | 0210 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
24 | 장*일 | 파주시노인복지관 | 2792 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
25 | 최*숙 | 희망의마을요양원 | 7564 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
26 | 김*미 | 희망의마을요양원 | 8727 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
27 | 김*영 | 파주시노인복지관 | 4683 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
28 | 이*미 | 하래장애인주간보호센터 | 0250 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
29 | 주*영 | 영통종합사회복지관 | 6033 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
30 | 김*수 | 고양시장애인종합복지관 | 3487 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
31 | 김*희 | 파주시노인복지관 | 9375 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
32 | 홍*순 | 해뜨는집 | 9154 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
33 | 이*완 | 사랑방노인복지센터 | 8179 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
34 | 이*나 | 부천혜림요양원 | 0505 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
35 | 공*선 | 함께하는지역아동센터 | 2446 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
36 | 박*아 | 포천시자살예방센터 | 0893 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
37 | 오*의 | 수정노인종합복지관 | 1120 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
38 | 이*연 | 구리시가족센터 | 4629 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
39 | 박*람 | 해뜨는집 | 5076 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
40 | 김*은 | 부천시장애인종합복지관 | 2843 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
41 | 박*롬 | 부천시장애인종합복지관 | 5179 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
42 | 김*정 | 해피엔젤그룹홈 | 2135 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
43 | 이*희 | 정원산책요양원 | 9914 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
44 | 김*서 | 고양시삼송동종합복지회관 | 9758 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
45 | 박*영 | 행궁동지역아동센터 | 0999 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
46 | 이*요 | 양주시장애인자립생활센터 | 2200 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
47 | 김*락 | 하래장애인주간보호센터 | 3580 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
48 | 전*영 | 사랑의학교 | 3269 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
49 | 김*심 | 영락재가노인지원서비스센터 | 6084 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
50 | 김*희 | 가톨릭여성의집 | 1787 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
51 | 손*진 | 더조은요양원 | 5527 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
52 | 이*영 | 신곡노인종합복지관 | 0051 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
53 | 변*혜 | 구리시가족센터 | 3698 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
54 | 이*아 | 갈매사회복지관 | 4103 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
55 | 백*주 | 구리시가족센터 | 9718 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
56 | 손*희 | 갈매사회복지관 | 7815 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
57 | 이*우 | 한마음주간보호센터 | 3527 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
58 | 최*선 | 광명장애인종합복지관 | 9917 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
59 | 명*경 | 광명장애인종합복지관 | 4324 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
60 | 이*령 | 오정종합사회복지관 | 2928 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
61 | 김*현 | 오정종합사회복지관 | 2695 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
62 | 이*미 | 천사의집 | 9327 | 7월 6일 14:00 실시간 zoom 참여 |
□ 교육일시: 2023. 7. 6.(목) 14:00~15:30 *현장 / 실시간ZOOM
* 현장참석 안내 별도 문자 안내 예정
* 실시간 zoom 참여 링크 별도 문자 안내 예정
* 교육 참여 요청 공문 ▶ 상단 오른쪽 첨부파일 다운로드
문의) 기획정책팀 031-252-7554 (ARS 3번)